Medios de Comunicación provincia Cordoba
Destacados Hoy
CA |0.00|Adela Maria Cable Color | Adela Maria?(03585)
FM |91.10|FM Del Sol | Adela Maria?(03585)
CA |0.00|Telepab | Alejandro Roca (0358)
CA |0.00|Cooperativa de Servicios Publicos Ltda. | Almafuerte (03571)
CA |0.00|Tajamar Sistemas Electronicos | Alta Gracia (03547)
FM |103.30|FM Alta Gracia | Alta Gracia (03547)
FM |105.10|Radio Q | Alta Gracia (03547)
FM |88.90|Regional Paravachasca | Alta Gracia (03547)
FM |95.10|Radio Sierras | Alta Gracia (03547)
CA |0.00|Cooperativa de Servicios Publicos Ltda. | Altos de Chipion (03562)
FM |102.70|LRJ869 FM Siglo | Arias
CA |0.00|Televisora comunal Arroyito | Arroyito (03576)
FM |103.90|FM 2000 | Arroyito (03576)
FM |104.50|FM Potencia | Arroyito (03576)
FM |94.50|FM Del Mar | Balnearia (03563)
AM |1500.00|LV25 Radio Union | Bell Ville (03534)
CA |0.00|Multicanal | Bell Ville (03534)
FM |101.70|FM Tropical | Bell Ville (03534)
FM |105.50|FM Armonia | Bell Ville (03534)
FM |106.70|Vida | Bell Ville (03534)
CA |0.00|Club Union Bengolea | Bengolea (0353)
CA |0.00|Universal Televisora Color | Brinkman (03562)
FM |100.30|FM Universal | Brinkman (03562)
FM |105.50|LRJ981 FM Esperanza | Brinkman (03562)
CA |0.00|Camilo Aldao Cable Canal | Camilo Aldao (03468)
CA |0.00|Rombo Rojo TV | Canals (03463)
FM |90.10|FM Latina | Canals (03463)
CA |0.00|Cooperativa D. E. Y A. C. Ltda. | Carrilobo (0353)
CA |0.00|Cooperativa de Electricidad de Chazon Ltda. | Chazon (0353)
CA |0.00|Cooperativa Elec. de Serv. Publ. y Cult. de Chilibroste Ltda. | Chilibroste (03534)
FM |90.50|Comunicar | Colonia Caroya
AM |580.00|LW1 Radio Universidad | Cordoba (0351)
AM |700.00|LV3 Radio Cordoba | Cordoba (0351)
AM |750.00|LRA7 Radio Nacional | Cordoba (0351)
AM |810.00|Mitre AM 810 | Cordoba (0351)
AM |970.00|LV2 Radio General Paz | Cordoba (0351)
CA |0.00|Cablevision | Cordoba (0351)
CA |0.00|Multicanal | Cordoba (0351)
CA |0.00|Surcor TV | Cordoba (0351)
FM |100.50|FM Cordoba | Cordoba (0351)
FM |100.90|Libertad | Cordoba (0351)
FM |101.30|Mariano Fragueiro | Cordoba (0351)
FM |101.50|Maria | Cordoba (0351)
FM |101.90|Cordial | Cordoba (0351)
FM |102.30|FM Power | Cordoba (0351)
FM |102.70|Vision | Cordoba (0351)
FM |103.10|Bandera Nacional | Cordoba (0351)
FM |103.30|Radio de la Mujer | Cordoba (0351)
FM |103.70|La Ranchada | Cordoba (0351)
FM |104.50|Sucesos | Cordoba (0351)
FM |104.90|Un nuevo dia | Cordoba (0351)
FM |105.50|Cielo | Cordoba (0351)
FM |105.90|Activa | Cordoba (0351)
FM |106.30|Venus | Cordoba (0351)
FM |106.90|Radio Oficial del Centro | Cordoba (0351)
FM |107.30|FM Las Rosas | Cordoba (0351)
FM |107.50|Vox Music Station | Cordoba (0351)
FM |107.90|Potencia | Cordoba (0351)
FM |88.10|FM Laser | Cordoba (0351)
FM |88.50|FM Joven | Cordoba (0351)
FM |88.70|Reves | Cordoba (0351)
FM |88.90|Clasica/Premium | Cordoba (0351)
FM |89.10|Cristiana | Cordoba (0351)
FM |89.30|Radio 21 | Cordoba (0351)
FM |89.50|Estrella Azul | Cordoba (0351)
FM |90.10|FM Sur | Cordoba (0351)
FM |90.70|FM Clasica y Moderna | Cordoba (0351)
FM |90.90|Esperanza y Vida | Cordoba (0351)
FM |91.10|LRJ743 Eco de las Sierras | Cordoba (0351)
FM |91.30|s/datos | Cordoba (0351)
FM |91.50|Sinfonia de la Inmaculada | Cordoba (0351)
FM |91.70|Zero | Cordoba (0351)
FM |91.90|Hot | Cordoba (0351)
FM |92.50|Libre | Cordoba (0351)
FM |92.90|Logos | Cordoba (0351)
FM |93.30|Super | Cordoba (0351)
FM |93.30|Pascal | Cordoba (0351)
FM |93.70|Vital | Cordoba (0351)
FM |94.30|UTN | Cordoba (0351)
FM |96.10|Shopping | Cordoba (0351)
FM |96.50|Suquia | Cordoba (0351)
FM |97.10|Latina | Cordoba (0351)
FM |97.50|Rock | Cordoba (0351)
FM |97.90|Express | Cordoba (0351)
FM |97.90|Energy | Cordoba (0351)
FM |98.30|Planeta | Cordoba (0351)
FM |98.50|Latinoamericana | Cordoba (0351)
FM |98.90|Encuentro | Cordoba (0351)
FM |99.30|Impacto | Cordoba (0351)
FM |99.70|FM 99.7 | Cordoba (0351)
FM |99.70|Dos | Cordoba (0351)
TV |0.00|LV85 TV canal 8 | Cordoba (0351)
TV |0.00|LV80 TV canal 10 | Cordoba (0351)
TV |0.00|LV81 TV canal 12 | Cordoba (0351)
CA |0.00|Corral de Bustos TV | Corral de Bustos?(03468)
FM |100.90|FM Show | Corral de Bustos?(03468)
CA |0.00|Cablevision | Cosquin (03541)
FM |91.30|FM Cosquin | Cosquin (03541)
FM |102.90|LRN961 FM Friday Harbor | Cruz del Eje (03549)
FM |107.70|Fantastica | Cruz del Eje (03549)
FM |101.30|FM Mediterranea | Dean Funes (03521)
FM |105.90|FM Potencia | Dean Funes (03521)
CA |0.00|Cooperativa de Servicios Publicos Ltda. | Del Campillo (03583)
CA |0.00|Cooperativa de Luz y Fuerza Ltda. | Elena (0358)
FM |105.90|LRJ348 FM Delta | Embalse
CA |0.00|Mutual Asociacion Club Sportivo Talleres | Etruria (0353)
CA |0.00|Cable Vision Freyre | Freyre (03564)
CA |0.00|Antena Comunitaria TV | General Baldissera (03468)
FM |101.90|101.9 FM | General Belgrano
CA |0.00|Imagen General Cabrera | General Cabrera (03586)
FM |107.10|LRJ342 La voz de la amistad | General Cabrera (03586)
CA |0.00|Roca Vision | General Roca (03472)
CA |0.00|Televisora Comunal Hernando | Hernando (0353)
FM |104.50|FM 2000 | Hernando (0353)
CA |0.00|Huanchilla Cooperativa Ltda. | Huanchilla (03584)
AM |1490.00|LV22 Radio Huinca Renanco | Huinca Renanco (03336)
CA |0.00|Canal 4 Huinca Renanco | Huinca Renanco (03336)
CA |0.00|Cooperativa de Serv. Electricos Pbras y Serv. Publ. Ltda. | Idiazabal (03534)
CA |0.00|Antena Comunitaria de TV | Inriville (03467)
FM |95.10|Estacion 95Uno | Isla Verde (03468)
CA |0.00|Cablevision | Jesus Maria (03525)
CA |0.00|Cooperativa Electrica Ltda. | Jovita (03385)
CA |0.00|Cooperativa Electrica y de Obras y Servicios Publicos Ltda. | Justiniano Posse (03534)
CA |0.00|Cablevision | La Calera (03543)
FM |103.50|FM La Calera | La Calera (03543)
FM |91.30|FM Sierras | La Calera (03543)
FM |93.50|Radio Lider | La Calera (03543)
CA |0.00|Central Argentino | La Carlota (03584)
FM |102.90|Contacto | La Cumbre
CA |0.00|Multicanal | La Falda (03548)
FM |105.30|LRJ961 FM Punilla | La Falda (03548)
FM |106.70|Patria | La Falda (03548)
CA |0.00|Cooperativa de Luz y Fuerza | La Para (03575)
FM |95.30|Radio Laguna del Plata | La Para (03575)
CA |0.00|Antena Comunitaria de TV | Laborde
FM |103.30|LRJ895 FM Juan Laborde | Laborde
AM |1440.00|LV20 Radio Laboulaye | Laboulaye (03385)
CA |0.00|Laboulaye Televisora Color | Laboulaye (03385)
FM |102.10|FM Panamericana | Laboulaye (03385)
FM |89.90|FM Atlantic | Laboulaye (03385)
FM |90.10|Libertad | Laboulaye (03385)
CA |0.00|AN.SAT.COM. | Laguna Larga (03572)
CA |0.00|Cable Vision Las Perdices | Las Perdices (0353)
FM |100.50|FM Regional | Las Varillas (03533)
FM |94.50|FM Identidad | Las Varillas (03533)
CA |0.00|Multicanal | Leones (03472)
FM |96.50|Genesis | Leones (03472)
CA |0.00|Cooperativa E.V. Y S. P. Ltda. | Los Cisnes (03584)
FM |91.10|Eco Los Cocos | Los Cocos (0351)
CA |0.00|Video Cable Los Surgentes | Los Surgentes (03467)
CA |0.00|TV5 Cablesat Luque | Luque (03573)
CA |0.00|Mundovision | Malagueno (0351)
CA |0.00|Televisora Regional Unimar | Marcos Juarez (03472)
CA |0.00|Multicanal | Marcos Juarez (03472)
FM |104.50|Panorama | Marcos Juarez (03472)
FM |105.50|LRJ350 FM Centenario | Marcos Juarez (03472)
FM |92.70|FM Az | Marcos Juarez (03472)
CA |0.00|Cooperativa E. Ss. P. V. O. Y Credito Ltda. | Marull (03563)
CA |0.00|Cooperativa de Obras y Serv. Publicos Ltda. | Mattaldi (03583)
FM |90.10|FM America del Sur | Mina Clavero (03544)
CA |0.00|Cooperativa Electrica Ltda. | Monte Buey (03467)
FM |94.10|Impacto | Monte Buey (03467)
CA |0.00|S. Vision Monte Maiz | Monte Maiz
AM |1530.00|LRJ200 Radiocentro Morteros | Morteros (03562)
CA |0.00|Television Centro Morteros | Morteros (03562)
CA |0.00|Cable TV | Noetinger (03472)
CA |0.00|Oliva Teledifusora Color | Oliva (03532)
CA |0.00|Imagen Oncativo | Oncativo (03572)
FM |107.10|LRJ364 FM Alternativa | Oncativo (03572)
CA |0.00|Portena Televisora Color | Portena (03564)
CA |0.00|Radiodifusora Pozo del Molle | Pozo del Molle (0353)
AM |1010.00|LV16 Radio Rio Cuarto | Rio Cuarto (0358)
CA |0.00|Cablevision | Rio Cuarto (0358)
CA |0.00|Rio Cuarto Cable | Rio Cuarto (0358)
FM |101.50|Especial | Rio Cuarto (0358)
FM |102.30|FM Sudamericana | Rio Cuarto (0358)
FM |105.50|LRJ866 FM Libre | Rio Cuarto (0358)
FM |93.90|Ranquel | Rio Cuarto (0358)
FM |95.10|Digital Interactiva | Rio Cuarto (0358)
FM |95.90|LRJ414 FM Ser | Rio Cuarto (0358)
FM |97.70|LRJ415 FM Universidad | Rio Cuarto (0358)
TV |0.00|LV86 TV canal 13 | Rio Cuarto (0358)
CA |0.00|Cablesat Pilar TV | Rio Segundo?(03572)
FM |105.70|FM Integral | Rio Segundo?(03572)
AM |1430.00|LV26 Radio Rio Tercero | Rio Tercero (03571)
CA |0.00|Cablevision | Rio Tercero (03571)
FM |94.50|FM Libra | Rio Tercero (03571)
CA |0.00|Arco Iris Vision | Sampacho (03582)
CA |0.00|Cooperativa de Serv. Publicos Ltda. | San Agustin (03547)
CA |0.00|Cooperativa de Electrica Ltda. | San Antonio de Litin (03534)
AM |1440.00|LV27 Radio San Francisco | San Francisco (03564)
CA |0.00|Cablevision | San Francisco (03564)
FM |102.50|Estacion | San Francisco (03564)
FM |107.70|LRJ984 FM Vida | San Francisco (03564)
FM |88.70|FM Galaxia | San Francisco (03564)
FM |91.70|Contacto | San Francisco (03564)
FM |95.70|LRJ986 FM Universo | San Francisco (03564)
CA |0.00|Cooperativa Ltda. | San Marcos Sur (03534)
CA |0.00|Ltda. Cooperativa Electrica | Santa Eufemia (03584)
CA |0.00|Cooperativa Electrica Ltda. | Santa Rosa de Rio Primero (03574)
CA |0.00|Cooperativa de Obras y Serv. Publicos Ltda. | Serrano (03385)
CA |0.00|Cooperativa de Elect. Y Ss. Publicos | Silvio Pellico (0353)
FM |103.50|FM Open | Tanti (03541)
CA |0.00|Cooperativa de Servicios Publicos Ltda. | Ucacha (0353)
CA |0.00|Cooperativa de Servicios Publicos Ltda. | Viamonte (03463)
CA |0.00|Multicanal | Villa Allende
CA |0.00|Cooperativa local | Villa Ascasubi (03571)
AM |1350.00|Sucesos | Villa Carlos Paz (03541)
CA |0.00|Multicanal | Villa Carlos Paz (03541)
FM |104.50|Azul | Villa Carlos Paz (03541)
FM |106.50|Mas Rock FM | Villa Carlos Paz (03541)
FM |93.50|LRT304 FM Radio Villa Carlos Paz | Villa Carlos Paz (03541)
FM |95.70|Radio Cyber | Villa Carlos Paz (03541)
FM |98.30|LRJ953 FM Radio Zeta | Villa Carlos Paz (03541)
CA |0.00|Soto Video Cable | Villa De Soto (03549)
CA |0.00|Cooperativa Electrica Ltda. | Villa De Soto (03549)
AM |1510.00|LV21 Radio Champaqui | Villa Dolores (03544)
CA |0.00|CEMDO | Villa Dolores (03544)
CA |0.00|Televox Video Cable | Villa Dolores (03544)
FM |105.10|LRJ990 FM Espacial | Villa Dolores (03544)
FM |90.70|FM Stylo | Villa Dolores (03544)
FM |92.10|LRJ421 FM Vida | Villa Dolores (03544)
FM |96.50|Cooperativa | Villa Dolores (03544)
CA |0.00|Sur Televisora Cable | Villa Huidobro (02336)
FM |104.30|La Base | Villa Huidobro (02336)
FM |95.50|LRJ911 FM Amistad | Villa Huidobro (02336)
FM |97.70|LRN750 La 97 | Villa Huidobro (02336)
AM |930.00|LV28 Radio Villa Maria | Villa Maria (03535)
CA |0.00|Multicanal | Villa Maria (03535)
FM |103.30|LRJ878 Radio Activa Hits & Classics | Villa Maria (03535)
FM |98.50|FM Record | Villa Maria (03535)
FM |99.50|FM Radio Centro | Villa Maria (03535)
FM |102.70|FM Villanueva | Villa Nueva
CA |0.00|Cooperativa Telefonica y Servicios Publicos Ltda. | Villa Totoral (03524)
CA |0.00|Cooperativa de Electricidad Ltda. | Villa Valeria (03583)
Dónde Te Encuentras?
Noticias!
Massa se reunió con Kicillof y Galmarini para evaluar la agenda de acuerdos con China
El ministro de Economía partirá este domingo a China junto con una delegación de funcionarios y legisladores para participar de una reunión del Nuevo Banco de Desarrollo (NBD), la entidad financiera de los Brics, y consolidar acuerdos que amplíen el uso de los yuanes provistos por el swap para el intercambio comercial con el gigante asiático y con Brasil, entre otros temas de la agenda bilateral.
Inclusión laboral y cuidado: principales actividades en 855 centros comunitarios
Se trata de espacios creados conforme a los intereses de cada barrio: los vecinos y los referentes municipales y provinciales discuten, diseñan y ponen en marcha "actividades para el desarrollo humano, según las demandas y necesidades locales", bajo el programa "Participar en Comunidad" de la Subsecretaría de Desarrollo Humano del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.
El PTS y la Izquierda Socialista proponen la fórmula de Bregman y Del Caño
La conformación del binomio se acordó al cabo de una Conferencia Electoral. El miércoles pasado había sido presentada la fórmula presidencial compuesta por el legislador porteño, Gabriel Solano (PO), y la dirigente gremial, Vilma Ripoll (MST).
Más de 300 mujeres participan del encuentro nacional de "La Revolución de las Viejas"
La reunión, encabezada por la vocera presidencial, Gabriela Cerruti, se realiza en el Complejo Turístico de Embalse Rio Tercero y durará hasta este domingo.
Massa y De Pedro compartieron acto en momentos de definiciones electorales
Mientras se define la estrategia del FdT de cara a las PASO, los funcionariso intercambiaron elogios y se mostraron cercanos durante la puesta en marcha del tren turístico que une las localidades bonaerenses de Mercedes con Tomás Jofré.
Entre pujas de "halcones" y "palomas", Juntos por el Cambio busca cerrar listas
Los principales candidatos presidenciales del PRO, Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, siguen enfrascados en una guerra de encuestas, difundiendo en cada caso las que los dan como ganadores en las PASO del 13 de agosto.
Diputados: en octubre el Frente de Todos arriesga el 57% de sus bancas; y JxC, el 47%
En las elecciones generales de octubre, donde se renovarán 130 lugares, el oficialismo será el que más bancas someterá a votación, ya que de sus 118 actuales pondrá a consideración de los ciudadanos un total de 68; mientras que 50 de sus actuales integrantes tienen mandato hasta el año 2025.
Se vienen cuatro elecciones a gobernador, dos PASO y una provincial legislativa
El próximo mes tendrá tres domingos electorales en las provinicias los dias-11, 18 y 25- con los comicios para elegir gobernador en San Luis, Córdoba, Formosa y Tucumán, junto a las primarias de Mendoza y Chaco y las legislativas provinciales de Corrientes.
El Frente de Todos entra en un mes de definiciones electorales
Mientras continúa el debate interno sobre la necesidad de elecciones internas para definir el candidato, siguen las negociaciones para definir un postulante de consenso. Tras el acto de Cristina crecen las especulaciones sobre una posible fórmula entre De Pedro y Massa.
Grabois: "Me cansé de pedirle a Wado que se lance"
"Nos une el sueño de una Argentina federal" coincidieron ambos dirigentes en redes sociales. "Como dice Juan, hace años que militamos para construir una sociedad justa e inclusiva", afirmó el ministro del Interior. Por su parte, el dirigente social manifestó que tienen "muchas vivencias compartidas".
Contenido cedido por Google News © 2023