Medios de Comunicación provincia Entre Rios
Destacados Hoy
FM |96.10|Eclipse | Aldea Villa Maria (0343)
FM |104.90|unica | Aranguren (03435)
FM |105.10|Centro | Basavilbaso (03445)
FM |89.50|Joven | Basavilbaso (03445)
FM |93.10|Riel | Basavilbaso (03445)
FM |103.50|Bovril | Bovril (03448)
FM |106.70|Radio Centro | Bovril (03448)
FM |107.50|Natural | Bovril (03448)
FM |93.70|San Miguel | Bovril (03448)
FM |102.90|Genesis | Caseros (03442)
FM |100.10|FM 100 | Cerrito (0343)
FM |88.10|Next | Cerrito (0343)
FM |99.70|Cerrito | Cerrito (0343)
AM |1510.00|LRH200 Radio Chajari | Chajari (03456)
FM |100.50|Del Este | Chajari (03456)
FM |107.70|Punta | Chajari (03456)
FM |88.70|FM Chajari | Chajari (03456)
FM |92.90|La Voz | Chajari (03456)
FM |94.90|Horizonte | Chajari (03456)
AM |1470.00|LT26 Radio Nuevo Mundo | Colon (03447)
FM |102.50|Ecos | Colon (03447)
FM |103.70|Costa | Colon (03447)
FM |88.50|Solucion | Colon (03447)
FM |92.10|Identidad | Colon (03447)
FM |92.90|Amanecer | Colon (03447)
FM |93.70|FM Palmares | Colon (03447)
FM |94.50|La 94.5 | Colon (03447)
FM |88.10|Escuela | Colonia Refino
AM |1560.00|LT11 Radio Francisco Ramirez | Concepcion del Uruguay (03442)
CA |0.00|Cablevision | Concepcion del Uruguay (03442)
FM |100.30|Concepcion | Concepcion del Uruguay (03442)
FM |103.10|Comunitaria | Concepcion del Uruguay (03442)
FM |103.70|Sintonia | Concepcion del Uruguay (03442)
FM |104.10|Universal | Concepcion del Uruguay (03442)
FM |104.70|Fantasia | Concepcion del Uruguay (03442)
FM |105.50|La Ke Buena | Concepcion del Uruguay (03442)
FM |106.10|Mix | Concepcion del Uruguay (03442)
FM |106.50|Sol | Concepcion del Uruguay (03442)
FM |90.50|Sensaciones | Concepcion del Uruguay (03442)
FM |91.30|LRI329 FM Buen Anuncio | Concepcion del Uruguay (03442)
FM |91.50|Total | Concepcion del Uruguay (03442)
FM |92.90|FM Arenas | Concepcion del Uruguay (03442)
FM |94.70|Mix | Concepcion del Uruguay (03442)
FM |95.70|Buen Anuncio | Concepcion del Uruguay (03442)
FM |96.50|City | Concepcion del Uruguay (03442)
FM |96.90|Vivir | Concepcion del Uruguay (03442)
FM |97.30|Caribe | Concepcion del Uruguay (03442)
FM |98.10|Franca | Concepcion del Uruguay (03442)
FM |99.10|Rural | Concepcion del Uruguay (03442)
AM |560.00|LT15 Radio del Litoral | Concordia (0345)
CA |0.00|Coop. Electrica y Otros Servs. | Concordia (0345)
FM |100.10|De la Concordia | Concordia (0345)
FM |100.70|Norte | Concordia (0345)
FM |101.90|Top Radio | Concordia (0345)
FM |102.70|Azahares | Concordia (0345)
FM |103.30|Citricultura | Concordia (0345)
FM |103.90|Mediterranea | Concordia (0345)
FM |104.50|Ciudad | Concordia (0345)
FM |105.10|Concordia Stereo | Concordia (0345)
FM |105.70|Open | Concordia (0345)
FM |106.10|Emisora Contemporanea | Concordia (0345)
FM |106.90|Master | Concordia (0345)
FM |107.50|Light | Concordia (0345)
FM |88.70|Termal | Concordia (0345)
FM |88.90|Encuentro | Concordia (0345)
FM |89.30|Estacion del Siglo | Concordia (0345)
FM |90.10|Cosmos | Concordia (0345)
FM |91.10|Emisora Mesopotamica | Concordia (0345)
FM |91.70|Sonidos | Concordia (0345)
FM |92.10|Amenabar | Concordia (0345)
FM |92.50|Libre | Concordia (0345)
FM |93.10|Armonia | Concordia (0345)
FM |93.70|Del Cielo | Concordia (0345)
FM |94.50|Caribe | Concordia (0345)
FM |94.90|exitos | Concordia (0345)
FM |95.70|Cristiana | Concordia (0345)
FM |95.90|Radio 24 | Concordia (0345)
FM |96.10|FM Laser | Concordia (0345)
FM |96.70|Popular | Concordia (0345)
FM |98.30|San Carlos | Concordia (0345)
FM |99.30|Del Este | Concordia (0345)
FM |101.10|FM 100 Crespo | Crespo (0343)
FM |103.50|Libertad Espacial | Crespo (0343)
FM |107.30|2000 | Crespo (0343)
FM |90.70|Renacer | Crespo (0343)
FM |93.50|Milenio | Crespo (0343)
FM |95.10|Genesis | Crespo (0343)
FM |95.70|Libertad Tropical | Crespo (0343)
FM |97.10|Master | Crespo (0343)
FM |98.30|Libertad | Crespo (0343)
FM |99.30|Estacion Plus | Crespo (0343)
FM |105.50|Exclusiva | Diamante (0343)
FM |107.70|Futura | Diamante (0343)
FM |91.50|Orion | Diamante (0343)
FM |101.10|Paisaje | Federacion (03456)
FM |103.10|Vida | Federacion (03456)
FM |105.70|Omega | Federacion (03456)
FM |95.50|Cristal | Federacion (03456)
FM |98.30|Del Lago | Federacion (03456)
FM |99.50|Del Pueblo | Federacion (03456)
FM |90.10|Integracion | Federal (03454)
FM |93.30|La Ruta | Federal (03454)
FM |96.90|Nueva Federal | Federal (03454)
FM |99.90|FM 100 Federal | Federal (03454)
FM |102.30|Concierto | General Campos
CA |0.00|Cablevision | General Galarza
FM |99.10|Proyecciones | General Galarza
FM |100.30|Eco | General Ramirez (0343)
FM |104.50|Del Rey | General Ramirez (0343)
AM |1520.00|LT38 Radio Gualeguay | Gualeguay (03444)
CA |0.00|Cablevision | Gualeguay (03444)
FM |101.90|Latina | Gualeguay (03444)
FM |103.70|Aries | Gualeguay (03444)
FM |104.30|FM Gamma | Gualeguay (03444)
FM |88.90|Eclipse | Gualeguay (03444)
FM |90.30|Sur | Gualeguay (03444)
FM |90.50|Top | Gualeguay (03444)
FM |90.70|Ciudad | Gualeguay (03444)
AM |660.00|LT41 Radio La Voz del Sur | Gualeguaychu (03446)
AM |1310.00|LRA42 Radio Nacional | Gualeguaychu (03446)
CA |0.00|Cablevision | Gualeguaychu (03446)
FM |101.10|Hexa | Gualeguaychu (03446)
FM |102.10|La Deportiva | Gualeguaychu (03446)
FM |104.10|Club | Gualeguaychu (03446)
FM |105.10|Latina | Gualeguaychu (03446)
FM |89.30|Mundo | Gualeguaychu (03446)
FM |89.90|FM del Pueblo | Gualeguaychu (03446)
FM |90.30|FM Sur | Gualeguaychu (03446)
FM |90.30|Entrerriano | Gualeguaychu (03446)
FM |91.50|Manantial | Gualeguaychu (03446)
FM |92.10|Sensaciones | Gualeguaychu (03446)
FM |92.70|Libertad | Gualeguaychu (03446)
FM |93.30|Satelite | Gualeguaychu (03446)
FM |93.90|Original | Gualeguaychu (03446)
FM |95.70|Noticias | Gualeguaychu (03446)
FM |96.50|Bahia | Gualeguaychu (03446)
FM |97.70|Gurises | Gualeguaychu (03446)
FM |98.70|s/datos | Gualeguaychu (03446)
FM |90.70|Municipal | Hasenkamp (0343)
FM |90.10|Galaxy 2000 | Hernandarias (0343)
FM |94.30|Puerta Norte | Hernandarias (0343)
FM |96.50|Nuevo Sol | Hernandarias (0343)
FM |95.30|Centro | Hernandez (03435)
AM |1550.00|LT40 Radio La Voz de la Paz | La Paz (03437)
FM |100.30|Sensaciones | La Paz (03437)
FM |91.30|FM La Voz de la Paz | La Paz (03437)
FM |94.70|Vida | La Paz (03437)
FM |97.70|El Faro | La Paz (03437)
FM |88.50|Latidos | Larroque (03446)
FM |96.50|Larroque | Larroque (03446)
CA |0.00|Sistema Satelital | Libertador San Martin (0343)
FM |93.50|Sol | Los Charruas (0345)
FM |102.70|Estilo | Lucas Gonzalez (03436)
FM |101.90|Milenio | Macia (03445)
FM |104.10|Integral | Macia (03445)
FM |93.70|Manantial de Vida | Macia (03445)
FM |104.30|Avenida | Maria Grande (0343)
FM |96.30|America | Maria Grande (0343)
FM |100.70|Rock | Nogoya (03435)
FM |107.30|La Payanca | Nogoya (03435)
FM |90.90|Futuro | Nogoya (03435)
FM |92.10|La Voz | Nogoya (03435)
FM |94.70|Sur | Nogoya (03435)
FM |96.10|Del Carmen | Nogoya (03435)
FM |97.30|Siglo XXI | Nogoya (03435)
FM |99.90|Sol | Nogoya (03435)
FM |90.50|Sensacion | Oro Verde (0343)
AM |1260.00|LT14 Radio General Urquiza | Parana (0343)
CA |0.00|Cablevision | Parana (0343)
CA |0.00|Multicanal | Parana (0343)
FM |101.10|Mix 101 | Parana (0343)
FM |101.50|Libre | Parana (0343)
FM |101.90|Capital Clasicos | Parana (0343)
FM |102.70|Max | Parana (0343)
FM |103.10|Litoral | Parana (0343)
FM |103.50|FM 103.5 | Parana (0343)
FM |104.10|LRI347FM?Corazon | Parana (0343)
FM |104.50|Planet | Parana (0343)
FM |105.30|FM Vida Parana | Parana (0343)
FM |105.70|Universidad | Parana (0343)
FM |106.50|Nueva Alianza | Parana (0343)
FM |107.10|Paisaje | Parana (0343)
FM |107.70|Nueva Era | Parana (0343)
FM |88.10|Genesis | Parana (0343)
FM |88.50|Cadena 10 | Parana (0343)
FM |89.10|Stop | Parana (0343)
FM |89.50|Eco Parana | Parana (0343)
FM |89.70|Cambalache | Parana (0343)
FM |90.10|La Voz | Parana (0343)
FM |90.50|Sensacion | Parana (0343)
FM |91.30|San Agustin | Parana (0343)
FM |91.70|La Radio | Parana (0343)
FM |92.30|La 92 30 | Parana (0343)
FM |92.90|Delta | Parana (0343)
FM |93.10|LRI426 FM Baxada del Parana | Parana (0343)
FM |93.10|Nueva Cielo | Parana (0343)
FM |94.30|Ternura | Parana (0343)
FM |94.50|Argentina | Parana (0343)
FM |95.50|Buenas Nuevas del Este | Parana (0343)
FM |96.10|Radio Equis | Parana (0343)
FM |96.50|Milenium | Parana (0343)
FM |97.10|Radio Rivadavia Parana | Parana (0343)
FM |97.50|Europa | Parana (0343)
FM |97.90|Madrigal | Parana (0343)
FM |98.30|Nueva Provincia | Parana (0343)
FM |98.70|America | Parana (0343)
FM |99.50|Ciudad | Parana (0343)
FM |99.90|Contacto | Parana (0343)
TV |0.00|LRI450 TV canal 9 | Parana (0343)
TV |0.00|Canal 11 | Parana (0343)
FM |92.10|Municipal | Piedras Blancas (03438)
FM |103.10|Mediterranea | Rosario del Tala (03445)
FM |90.10|Dimension | Rosario del Tala (03445)
FM |95.10|Cristal | Rosario del Tala (03445)
FM |98.50|Ovni | San Benito (0343)
FM |100.10|Disco | San Jose (03447)
FM |105.30|Melody | San Jose (03447)
FM |97.10|Genesis | San Jose (03447)
FM |105.10|Feliciano | San Jose de Feliciano (03458)
FM |90.50|Acuario | San Jose de Feliciano (03458)
FM |97.50|Norte | San Jose de Feliciano (03458)
FM |104.30|Brillante | San Salvador (0345)
FM |88.90|Imagenes | San Salvador (0345)
FM |96.10|Nueva Era | San Salvador (0345)
FM |99.10|Del Este | San Salvador (0345)
FM |100.10|Santa Elena | Santa Elena (03437)
FM |102.50|Brisas | Santa Elena (03437)
FM |88.50|LRI 343Patria Chica | Santa Elena (03437)
FM |92.50|Laser | Santa Elena (03437)
FM |95.90|Exclusiva | Santa Elena (03437)
FM |98.30|2 de Octubre | Santa Elena (03437)
FM |98.10|Libertad | Sauce de Luna (03438)
FM |100.10|Factory | Urdinarrain (03446)
FM |89.70|Cristal | Urdinarrain (03446)
CA |0.00|Multicanal | Viale (0343)
FM |100.50|Viale | Viale (0343)
FM |89.90|Del Sol | Viale (0343)
FM |91.90|Argentina | Viale (0343)
AM |980.00|LT39 Emisora Victoria | Victoria (03436)
CA |0.00|Victoria Te Ve | Victoria (03436)
FM |102.10|Puente | Victoria (03436)
FM |90.30|FM Victoria | Victoria (03436)
FM |95.10|Control | Victoria (03436)
FM |89.70|LRI344 FM Radiodifusora del Rosario | Villa del Rosario (03456)
FM |103.30|FM 103.3 | Villa Elisa (03447)
FM |90.10|Apuntes | Villa Elisa (03447)
FM |99.10|Centenario | Villa Elisa (03447)
FM |106.90|Estudiantil | Villa Libertador San Martin (0343)
FM |100.30|Eco | Villa Ramirez (0343)
FM |104.50|Del Rey | Villa Ramirez (0343)
FM |89.70|Galaxy | Villa Ramirez (0343)
FM |105.50|Antequeda | Villa San Carlos
FM |103.50|Convivencia | Villa San Marcial
AM |1580.00|LT27 Radio La Voz de Montiel | Villaguay (03455)
FM |106.70|Wind | Villaguay (03455)
FM |88.70|FM27 | Villaguay (03455)
FM |95.30|Latina | Villaguay (03455)
Dónde Te Encuentras?
Noticias!
Familias del barrio 31 reclaman "vivienda, trabajo digno y educación sin límites"
Se trata de personas que fueron desalojadas en septiembre del año pasado por la fuerza por el Gobierno porteño el 30 de septiembre de 2021.
Cristina pidió "un gran acuerdo de todas las fuerzas políticas" para recuperar el salario
Durante el homenaje que se realizó en el Polideportivo Municipal de Ensenada, con el lema "A 48 años del fallecimiento de Perón: Argentina, política y economía", la vicepresidenta negó que esté a favor de eliminar los planes sociales y reclamó “comenzar a discutir” la implementación de “un ingreso universal básico”.
Megacausa de Campo de Mayo: el miércoles se conocerá el veredicto
Son 19 los acusados -entre ellos el represor Santiago Omar Riveros- por sus acciones contra 350 víctimas que fueron llevadas a Campo de Mayo durante la última dictadura. Se los acusa por delitos de torturas, secuestros, y homicidios, así como también por allanamientos, robos agravados y abusos sexuales agravados. Más de 700 testigos declararon en la causa.
El proyecto para ampliar la Corte a 25 miembros será discutido en el Senado
Ante las dificultades para sesionar el jueves 14, se adelantará el tratamiento del proyecto de ley presentado por el Frente de Todos a pedido de 16 gobernadores del oficialismo.
Abuelas: "Etchecolatz se lleva la verdad sobre el destino de nuestros hijos y nietos"
Tras conocerse la noticia, distintas personalidades de la política y los derechos humanos se expresaron respecto de la muerte del exdirector de la Policía Bonaerense durante la dictadura cívico militar, que falleció a los 93 años.
Etchecolatz, represor de 21 centros clandestinos, murió condenado a perpetua
Fue sentenciado nueve veces a cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad, pero no por lo ocurrido con unas 500 víctimas por las que aún era juzgado. Nunca reveló el destino de la nieta apropiada Clara Anahí Mariani.
"Un asesino serial": el testimonio de Jorge Julio López sobre Etchecolatz
La contundencia del testimonio del albañil, militante peronista sobreviviente de cinco excentros clandestinos de detención, no pasó desapercibida en el juicio contra el represor: mientras otros sobrevivientes al declarar no podían identificar a sus captores, López lo hizo detallando nombres, datos fisonómicos, apodos y hechos que protagonizaron. En septiembre de 2006, Miguel Osvaldo Etchecolatz fue condenado como genocida por primera vez en la historia judicial argentina.
Cooperativismo argentino: desde el vino más vendido hasta bandas de rock
Suman más de 15 mil las cooperativas y casi 4 mil las mutuales en el país, diseminadas a lo largo y a lo ancho del territorio nacional, y representan el 8% de las exportaciones agropecuarias y el 5% del comercio exterior global. Un repaso por el pasado, presente y futuro de la economía social en nuestro país.
La Secretaría de DDHH renovó el compromiso de apoyar los juicios en el exterior
El objetivo es "garantizar la extradición o el juzgamiento en el exterior de los represores imputados por juicios de lesa humanidad en nuestro país", indicaron. Por primera vez se juzgó su responsabilidad en la masacre de Trelew.
Juan de la Cruz Kairuz, de marcar a Pelé a "marcar" obreros del Ingenio Ledesma
A los 20 años anuló a "O Réi" Pelé en un partido ante el mítico Santos. Tras brillar en Atlanta y Newell`s, protegido por el empresario Carlos Blaquier, Kairuz fue DT de Atlético Ledesma de Jujuy. Con el golpe, el hombre de fútbol dejó paso al represor: participó en la desaparición de 30 obreros del ingenio azucarero. Hoy enfrenta un juicio por delitos de lesa humanidad.
Contenido cedido por Google News © 2022